| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 14 | 35.43 | 8.84 | 313.02 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 11 | 48.18 | 6.35 | 306.00 |
| AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 12 | 42.67 | 5.63 | 240.36 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 11 | 35.45 | 5.11 | 181.35 |
| Intel(R) Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 20 | 4.00 | 3.88 | 15.53 |
| Total | 68 computers | 12.94 TeraFLOPS |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
