View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 7.24.1 | 147 | 21.6814 % |
| 8.2.5 | 23 | 14.4865 % |
| 8.2.9 | 111 | 13.8601 % |
| 8.2.8 | 206 | 13.5303 % |
| 8.0.4 | 72 | 7.6089 % |
| 7.20.5 | 28 | 7.2010 % |
| 8.2.4 | 27 | 5.5889 % |
| 7.23.1 | 12 | 4.0271 % |
| 7.16.6 | 29 | 2.6249 % |
| 7.18.1 | 28 | 2.2810 % |
| 7.24.5 | 2 | 1.5709 % |
| 8.3.0 | 30 | 0.7640 % |
| 7.17.0 | 3 | 0.6466 % |
| 7.22.2 | 3 | 0.6069 % |
| 7.4.25 | 31 | 0.5913 % |
| 7.16.16 | 11 | 0.5205 % |
| 8.2.7 | 1 | 0.4438 % |
| 7.14.2 | 4 | 0.3903 % |
| 7.22.1 | 2 | 0.3603 % |
| 7.20.2 | 4 | 0.3223 % |
| 7.2.42 | 1 | 0.2914 % |
| 8.0.2 | 5 | 0.2584 % |
| 7.9.3 | 5 | 0.1299 % |
| 8.2.2 | 2 | 0.1008 % |
| 8.2.11 | 2 | 0.0520 % |
| 8.2.6 | 3 | 0.0359 % |
| 8.1.0 | 1 | 0.0155 % |
| 7.19.0 | 1 | 0.0025 % |
| 7.6.33 | 1 | 0.0020 % |
| 7.6.31 | 2 | 0.0015 % |
| 7.16.5 | 1 | 0.0012 % |
| 7.4.23 | 1 | 0.0008 % |
| 7.24.6 | 1 | 0.0001 % |
| 8.2.10 | 1 | 0.0000 % |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
