View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 8.2.9 | 62 | 21.2743 % |
| 7.24.1 | 98 | 17.1937 % |
| 8.0.4 | 78 | 15.8323 % |
| 8.2.13 | 118 | 14.4909 % |
| 8.2.8 | 91 | 6.7265 % |
| 7.20.5 | 19 | 5.7678 % |
| 7.16.6 | 21 | 3.3388 % |
| 7.20.2 | 6 | 2.8023 % |
| 8.2.12 | 22 | 2.0463 % |
| 7.14.2 | 4 | 1.7503 % |
| 8.0.2 | 5 | 1.6138 % |
| 8.2.15 | 4 | 1.3110 % |
| 8.3.0 | 24 | 1.2095 % |
| 7.17.0 | 3 | 1.0654 % |
| 8.2.4 | 22 | 0.8867 % |
| 7.18.1 | 8 | 0.8207 % |
| 7.22.2 | 4 | 0.4574 % |
| 7.4.25 | 31 | 0.3477 % |
| 7.2.42 | 1 | 0.2826 % |
| 8.2.2 | 1 | 0.2166 % |
| 7.16.16 | 6 | 0.2120 % |
| 8.2.5 | 8 | 0.1461 % |
| 8.2.10 | 2 | 0.1170 % |
| 8.1.0 | 1 | 0.0311 % |
| 7.24.5 | 3 | 0.0243 % |
| 7.9.3 | 3 | 0.0206 % |
| 8.2.7 | 1 | 0.0073 % |
| 7.23.1 | 8 | 0.0026 % |
| 7.24.6 | 1 | 0.0008 % |
| 7.22.1 | 1 | 0.0001 % |
| 8.2.11 | 3 | 0.0001 % |
| 8.2.6 | 1 | 0.0000 % |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
