View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 8.2.4 | 136 | 35.9623 % |
| 7.24.1 | 124 | 16.2391 % |
| 8.2.8 | 29 | 12.9636 % |
| 8.2.5 | 47 | 9.6011 % |
| 8.0.4 | 38 | 4.5627 % |
| 7.18.1 | 28 | 3.7352 % |
| 8.2.7 | 14 | 3.5210 % |
| 8.2.6 | 34 | 2.9169 % |
| 7.16.6 | 27 | 2.4911 % |
| 8.3.0 | 29 | 2.1763 % |
| 7.20.5 | 25 | 1.5823 % |
| 8.2.2 | 4 | 1.2478 % |
| 7.22.2 | 3 | 0.8960 % |
| 7.24.5 | 7 | 0.4924 % |
| 7.22.1 | 2 | 0.3281 % |
| 8.0.2 | 13 | 0.3101 % |
| 7.16.5 | 1 | 0.2420 % |
| 7.24.6 | 14 | 0.2088 % |
| 7.19.0 | 1 | 0.2041 % |
| 7.4.25 | 31 | 0.0745 % |
| 7.4.23 | 1 | 0.0631 % |
| 7.17.0 | 3 | 0.0439 % |
| 7.14.2 | 1 | 0.0419 % |
| 7.9.3 | 1 | 0.0284 % |
| 7.20.2 | 3 | 0.0244 % |
| 8.1.0 | 1 | 0.0210 % |
| 7.23.1 | 1 | 0.0177 % |
| 7.6.31 | 1 | 0.0033 % |
| 7.20.4 | 1 | 0.0008 % |
| 8.2.1 | 1 | 0.0000 % |
©2025 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
