View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 8.2.9 | 74 | 23.0194 % |
| 7.24.1 | 120 | 22.8597 % |
| 8.2.13 | 97 | 14.9373 % |
| 7.20.5 | 20 | 10.6897 % |
| 8.0.4 | 76 | 8.9335 % |
| 8.2.8 | 117 | 6.0674 % |
| 7.16.6 | 25 | 2.5903 % |
| 7.20.2 | 6 | 2.1753 % |
| 8.2.12 | 21 | 1.5673 % |
| 8.2.4 | 25 | 1.1467 % |
| 8.0.2 | 6 | 0.8801 % |
| 8.3.0 | 25 | 0.8691 % |
| 8.2.10 | 4 | 0.8412 % |
| 8.2.5 | 12 | 0.5260 % |
| 7.18.1 | 17 | 0.5042 % |
| 7.24.5 | 3 | 0.4251 % |
| 7.4.25 | 31 | 0.4023 % |
| 7.17.0 | 3 | 0.3925 % |
| 7.2.42 | 1 | 0.3315 % |
| 7.16.16 | 8 | 0.2811 % |
| 7.9.3 | 4 | 0.1321 % |
| 7.14.2 | 4 | 0.1242 % |
| 8.2.7 | 1 | 0.1201 % |
| 8.2.2 | 2 | 0.1133 % |
| 7.23.1 | 12 | 0.0428 % |
| 7.24.6 | 1 | 0.0132 % |
| 7.22.2 | 3 | 0.0066 % |
| 7.22.1 | 2 | 0.0040 % |
| 8.2.11 | 3 | 0.0012 % |
| 8.2.6 | 1 | 0.0004 % |
| 8.1.0 | 1 | 0.0002 % |
| 7.19.0 | 1 | 0.0000 % |
| 7.6.33 | 1 | 0.0000 % |
| 7.6.31 | 1 | 0.0000 % |
| 7.16.5 | 1 | 0.0000 % |
| 7.4.23 | 1 | 0.0000 % |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
