View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 8.2.8 | 253 | 33.2502 % |
| 7.24.1 | 185 | 14.3972 % |
| 8.2.4 | 42 | 14.3529 % |
| 8.2.5 | 28 | 9.8235 % |
| 7.23.1 | 9 | 5.5968 % |
| 8.0.4 | 55 | 4.9523 % |
| 7.16.6 | 27 | 3.4345 % |
| 8.3.0 | 42 | 2.2946 % |
| 7.18.1 | 30 | 2.0928 % |
| 7.14.2 | 6 | 1.4467 % |
| 7.16.16 | 11 | 1.4176 % |
| 7.24.5 | 3 | 1.1676 % |
| 7.20.5 | 29 | 1.0929 % |
| 7.20.2 | 3 | 0.6132 % |
| 7.9.3 | 5 | 0.5805 % |
| 8.2.7 | 6 | 0.5698 % |
| 7.17.0 | 3 | 0.5605 % |
| 7.2.42 | 1 | 0.4643 % |
| 7.22.1 | 2 | 0.4628 % |
| 8.2.6 | 14 | 0.3781 % |
| 8.2.2 | 2 | 0.2668 % |
| 7.4.25 | 31 | 0.1576 % |
| 8.0.2 | 7 | 0.1535 % |
| 7.6.33 | 1 | 0.1138 % |
| 7.22.2 | 3 | 0.1010 % |
| 7.16.5 | 1 | 0.1010 % |
| 7.19.0 | 1 | 0.0708 % |
| 7.4.23 | 2 | 0.0563 % |
| 7.6.31 | 2 | 0.0187 % |
| 7.24.6 | 1 | 0.0084 % |
| 8.1.0 | 1 | 0.0026 % |
| 7.20.4 | 1 | 0.0000 % |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
