View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 8.2.9 | 57 | 20.7472 % |
| 8.0.4 | 75 | 17.6923 % |
| 7.24.1 | 94 | 16.6831 % |
| 8.2.13 | 120 | 14.8056 % |
| 7.20.5 | 19 | 6.5167 % |
| 8.2.8 | 87 | 5.7602 % |
| 7.16.6 | 21 | 4.1714 % |
| 7.20.2 | 6 | 2.3953 % |
| 8.2.12 | 22 | 1.7889 % |
| 8.3.0 | 22 | 1.6005 % |
| 8.2.15 | 6 | 1.4228 % |
| 7.14.2 | 4 | 1.1876 % |
| 8.0.2 | 5 | 1.0724 % |
| 7.17.0 | 3 | 0.9132 % |
| 8.2.4 | 22 | 0.6786 % |
| 7.18.1 | 9 | 0.5810 % |
| 7.4.25 | 31 | 0.4311 % |
| 7.22.2 | 4 | 0.4068 % |
| 7.2.42 | 1 | 0.3114 % |
| 7.16.16 | 5 | 0.2731 % |
| 8.2.2 | 1 | 0.1912 % |
| 8.1.0 | 1 | 0.1284 % |
| 8.2.5 | 7 | 0.1150 % |
| 8.2.10 | 2 | 0.0817 % |
| 7.24.5 | 3 | 0.0173 % |
| 7.9.3 | 3 | 0.0147 % |
| 8.2.7 | 1 | 0.0052 % |
| 7.23.1 | 8 | 0.0019 % |
| 7.24.6 | 1 | 0.0006 % |
| 8.2.14 | 1 | 0.0005 % |
| 7.22.1 | 1 | 0.0001 % |
| 8.2.11 | 1 | 0.0000 % |
| 8.2.6 | 1 | 0.0000 % |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
