View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 8.2.9 | 37 | 19.8192 % |
| 8.0.4 | 79 | 18.8627 % |
| 8.2.13 | 159 | 15.4975 % |
| 7.24.1 | 98 | 14.6562 % |
| 8.2.8 | 49 | 5.6129 % |
| 7.20.5 | 20 | 4.0463 % |
| 7.16.6 | 15 | 2.4401 % |
| 7.22.2 | 4 | 1.9849 % |
| 8.2.5 | 6 | 1.9297 % |
| 8.2.12 | 29 | 1.8575 % |
| 7.20.2 | 7 | 1.7790 % |
| 8.2.4 | 18 | 1.7494 % |
| 7.14.2 | 4 | 1.7405 % |
| 8.3.0 | 28 | 1.6675 % |
| 7.17.0 | 3 | 1.2572 % |
| 7.18.1 | 10 | 1.2215 % |
| 8.0.2 | 9 | 1.2037 % |
| 8.2.15 | 10 | 0.9843 % |
| 7.16.16 | 4 | 0.4128 % |
| 7.19.0 | 1 | 0.3423 % |
| 7.22.1 | 1 | 0.2876 % |
| 7.2.42 | 1 | 0.2523 % |
| 8.2.11 | 2 | 0.1728 % |
| 7.4.25 | 27 | 0.1679 % |
| 7.9.3 | 3 | 0.0244 % |
| 8.2.2 | 1 | 0.0221 % |
| 8.2.6 | 2 | 0.0035 % |
| 8.2.10 | 1 | 0.0003 % |
| 7.24.5 | 1 | 0.0001 % |
| 8.2.7 | 1 | 0.0000 % |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
