| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969940 | 46105183 | 27 Jan 2026, 17:35:52 UTC | 27 Jan 2026, 22:42:06 UTC | Completed and validated | 13,368.66 | 13,316.57 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1956510 | 46091753 | 26 Jan 2026, 18:11:05 UTC | 26 Jan 2026, 23:34:04 UTC | Completed and validated | 13,938.20 | 13,849.94 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1868385 | 46003628 | 19 Jan 2026, 14:14:40 UTC | 20 Jan 2026, 12:01:51 UTC | Completed and validated | 13,228.82 | 13,180.04 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1868412 | 46003655 | 19 Jan 2026, 14:14:40 UTC | 20 Jan 2026, 12:01:51 UTC | Completed and validated | 13,335.10 | 13,274.82 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1833554 | 45967765 | 16 Jan 2026, 23:41:17 UTC | 17 Jan 2026, 19:42:33 UTC | Completed and validated | 13,453.68 | 13,367.87 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1412223 | 24268444 | 3 Jan 2026, 1:11:30 UTC | 3 Jan 2026, 21:54:53 UTC | Completed and validated | 13,278.85 | 13,210.82 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1412505 | 24329944 | 3 Jan 2026, 1:11:30 UTC | 4 Jan 2026, 21:06:22 UTC | Completed and validated | 13,451.17 | 13,375.56 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1411618 | 24134826 | 3 Jan 2026, 0:13:40 UTC | 3 Jan 2026, 21:54:53 UTC | Completed and validated | 13,292.08 | 13,218.97 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1411456 | 24099184 | 3 Jan 2026, 0:13:40 UTC | 3 Jan 2026, 1:06:41 UTC | Error while downloading | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1245131 | 6159043 | 25 Dec 2025, 23:14:01 UTC | 26 Dec 2025, 23:40:55 UTC | Completed and validated | 13,412.93 | 13,309.51 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
