| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1464915 | 41699935 | 8 Jan 2026, 3:21:31 UTC | 8 Jan 2026, 16:45:32 UTC | Completed and validated | 12,930.35 | 12,293.82 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1464920 | 41699945 | 8 Jan 2026, 3:21:31 UTC | 9 Jan 2026, 3:52:54 UTC | Completed and validated | 11,846.97 | 11,572.39 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1464921 | 41699947 | 8 Jan 2026, 3:21:31 UTC | 9 Jan 2026, 1:08:15 UTC | Completed and validated | 12,142.32 | 11,743.57 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1464922 | 41699949 | 8 Jan 2026, 3:21:31 UTC | 12 Jan 2026, 12:29:34 UTC | Completed and validated | 13,149.83 | 12,526.89 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1464923 | 41699951 | 8 Jan 2026, 3:21:31 UTC | 9 Jan 2026, 3:52:54 UTC | Completed and validated | 11,850.40 | 11,570.94 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1464924 | 41699953 | 8 Jan 2026, 3:21:31 UTC | 8 Jan 2026, 12:24:22 UTC | Completed and validated | 12,890.09 | 12,455.54 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1464925 | 41699955 | 8 Jan 2026, 3:21:31 UTC | 8 Jan 2026, 20:12:44 UTC | Completed and validated | 12,429.08 | 11,880.75 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1464926 | 41699957 | 8 Jan 2026, 3:21:31 UTC | 8 Jan 2026, 19:07:53 UTC | Completed and validated | 12,526.32 | 11,895.04 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1464927 | 41699959 | 8 Jan 2026, 3:21:31 UTC | 9 Jan 2026, 1:08:15 UTC | Completed and validated | 12,150.57 | 11,782.46 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
