| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1853358 | 45987569 | 18 Jan 2026, 6:51:28 UTC | 18 Jan 2026, 20:13:06 UTC | Completed and validated | 23,800.10 | 23,784.78 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1853025 | 45987236 | 18 Jan 2026, 5:50:52 UTC | 18 Jan 2026, 13:36:52 UTC | Completed and validated | 27,881.59 | 27,851.46 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1853056 | 45987267 | 18 Jan 2026, 5:50:52 UTC | 18 Jan 2026, 13:36:52 UTC | Completed and validated | 27,937.97 | 27,910.66 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1848621 | 45982832 | 17 Jan 2026, 23:06:28 UTC | 18 Jan 2026, 13:36:39 UTC | Completed and validated | 27,929.97 | 27,900.14 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1848072 | 45982283 | 17 Jan 2026, 22:05:36 UTC | 18 Jan 2026, 6:51:28 UTC | Completed and validated | 27,955.60 | 27,924.85 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1848060 | 45982271 | 17 Jan 2026, 22:05:36 UTC | 18 Jan 2026, 6:51:28 UTC | Completed and validated | 27,909.24 | 27,874.80 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1842985 | 45977196 | 17 Jan 2026, 14:20:38 UTC | 18 Jan 2026, 5:50:52 UTC | Completed and validated | 27,925.45 | 27,894.70 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1842869 | 45977080 | 17 Jan 2026, 14:20:38 UTC | 17 Jan 2026, 23:06:28 UTC | Completed and validated | 27,881.11 | 27,842.93 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1843140 | 45977351 | 17 Jan 2026, 14:20:38 UTC | 17 Jan 2026, 23:06:28 UTC | Completed and validated | 27,856.94 | 27,823.78 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1842904 | 45977115 | 17 Jan 2026, 14:18:51 UTC | 17 Jan 2026, 22:05:36 UTC | Completed and validated | 27,848.80 | 27,813.30 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
