| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3065961 | 47201245 | 14 Mar 2026, 1:16:22 UTC | 14 Mar 2026, 1:23:36 UTC | Error while computing | 2.10 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3065983 | 47201267 | 14 Mar 2026, 1:16:22 UTC | 14 Mar 2026, 1:23:36 UTC | Error while computing | 2.11 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3065765 | 47201049 | 14 Mar 2026, 1:16:22 UTC | 14 Mar 2026, 1:23:36 UTC | Error while computing | 2.01 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3065616 | 47200900 | 14 Mar 2026, 1:10:30 UTC | 14 Mar 2026, 1:16:20 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3065662 | 47200946 | 14 Mar 2026, 1:10:30 UTC | 14 Mar 2026, 1:16:20 UTC | Error while computing | 2.10 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3065723 | 47201007 | 14 Mar 2026, 1:10:30 UTC | 14 Mar 2026, 1:16:20 UTC | Error while computing | 2.26 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3065412 | 47200696 | 14 Mar 2026, 1:04:19 UTC | 14 Mar 2026, 1:10:29 UTC | Error while computing | 2.29 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3065461 | 47200745 | 14 Mar 2026, 1:04:19 UTC | 14 Mar 2026, 1:10:29 UTC | Error while computing | 2.22 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3065335 | 47200619 | 14 Mar 2026, 1:04:19 UTC | 14 Mar 2026, 1:10:29 UTC | Error while computing | 1.22 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3065158 | 47200442 | 14 Mar 2026, 0:56:24 UTC | 14 Mar 2026, 1:04:17 UTC | Error while computing | 2.01 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3065046 | 47200330 | 14 Mar 2026, 0:56:24 UTC | 14 Mar 2026, 1:04:17 UTC | Error while computing | 2.24 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3065048 | 47200332 | 14 Mar 2026, 0:56:24 UTC | 14 Mar 2026, 1:04:17 UTC | Error while computing | 2.07 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3064900 | 47200184 | 14 Mar 2026, 0:50:50 UTC | 14 Mar 2026, 0:56:22 UTC | Error while computing | 2.92 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3064915 | 47200199 | 14 Mar 2026, 0:50:50 UTC | 14 Mar 2026, 0:56:22 UTC | Error while computing | 2.01 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3064930 | 47200214 | 14 Mar 2026, 0:50:50 UTC | 14 Mar 2026, 0:56:22 UTC | Error while computing | 2.11 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3064614 | 47199898 | 14 Mar 2026, 0:43:31 UTC | 14 Mar 2026, 0:50:49 UTC | Error while computing | 2.16 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3064527 | 47199811 | 14 Mar 2026, 0:43:31 UTC | 14 Mar 2026, 0:50:49 UTC | Error while computing | 2.01 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3064564 | 47199848 | 14 Mar 2026, 0:43:31 UTC | 14 Mar 2026, 0:50:49 UTC | Error while computing | 2.69 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3064280 | 47199564 | 14 Mar 2026, 0:37:54 UTC | 14 Mar 2026, 0:43:30 UTC | Error while computing | 2.28 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 3064059 | 47199343 | 14 Mar 2026, 0:37:54 UTC | 14 Mar 2026, 0:43:30 UTC | Error while computing | 2.02 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
