| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985574 | 46120817 | 28 Jan 2026, 22:38:36 UTC | 28 Jan 2026, 22:39:34 UTC | Error while computing | 3.42 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985851 | 46121094 | 28 Jan 2026, 22:38:36 UTC | 28 Jan 2026, 22:39:34 UTC | Error while computing | 3.14 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985866 | 46121109 | 28 Jan 2026, 22:38:36 UTC | 28 Jan 2026, 22:39:34 UTC | Error while computing | 3.05 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985867 | 46121110 | 28 Jan 2026, 22:38:36 UTC | 28 Jan 2026, 22:39:34 UTC | Error while computing | 3.10 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985929 | 46121172 | 28 Jan 2026, 22:38:36 UTC | 28 Jan 2026, 22:39:34 UTC | Error while computing | 2.07 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985633 | 46120876 | 28 Jan 2026, 22:08:41 UTC | 28 Jan 2026, 22:13:35 UTC | Error while computing | 6.30 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985740 | 46120983 | 28 Jan 2026, 22:08:41 UTC | 28 Jan 2026, 22:13:35 UTC | Error while computing | 3.81 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985742 | 46120985 | 28 Jan 2026, 22:08:41 UTC | 28 Jan 2026, 22:13:35 UTC | Error while computing | 3.09 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985745 | 46120988 | 28 Jan 2026, 22:08:41 UTC | 28 Jan 2026, 22:13:35 UTC | Error while computing | 3.06 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985789 | 46121032 | 28 Jan 2026, 22:08:41 UTC | 28 Jan 2026, 22:13:35 UTC | Error while computing | 3.72 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985599 | 46120842 | 28 Jan 2026, 21:51:23 UTC | 28 Jan 2026, 21:52:23 UTC | Error while computing | 11.28 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985611 | 46120854 | 28 Jan 2026, 21:51:23 UTC | 28 Jan 2026, 21:52:23 UTC | Error while computing | 3.04 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985641 | 46120884 | 28 Jan 2026, 21:51:23 UTC | 28 Jan 2026, 21:52:23 UTC | Error while computing | 4.57 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985645 | 46120888 | 28 Jan 2026, 21:51:23 UTC | 28 Jan 2026, 21:52:23 UTC | Error while computing | 4.91 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1985648 | 46120891 | 28 Jan 2026, 21:51:23 UTC | 28 Jan 2026, 21:52:23 UTC | Error while computing | 3.04 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1982504 | 46117747 | 28 Jan 2026, 15:13:29 UTC | 28 Jan 2026, 15:14:42 UTC | Error while computing | 3.47 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1982512 | 46117755 | 28 Jan 2026, 15:13:29 UTC | 28 Jan 2026, 15:14:42 UTC | Error while computing | 3.86 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1982327 | 46117570 | 28 Jan 2026, 15:13:29 UTC | 28 Jan 2026, 15:14:42 UTC | Error while computing | 3.07 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1982591 | 46117834 | 28 Jan 2026, 15:13:29 UTC | 28 Jan 2026, 15:14:42 UTC | Error while computing | 3.05 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1982396 | 46117639 | 28 Jan 2026, 15:13:29 UTC | 28 Jan 2026, 15:14:42 UTC | Error while computing | 3.07 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
