| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988403 | 46123646 | 29 Jan 2026, 3:17:40 UTC | 30 Jan 2026, 2:33:12 UTC | Completed and validated | 12,043.82 | 11,999.93 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1988423 | 46123666 | 29 Jan 2026, 3:17:40 UTC | 30 Jan 2026, 2:33:29 UTC | Completed and validated | 12,048.76 | 12,003.45 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1988457 | 46123700 | 29 Jan 2026, 3:17:40 UTC | 30 Jan 2026, 2:33:12 UTC | Completed and validated | 12,039.60 | 11,991.37 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1988458 | 46123701 | 29 Jan 2026, 3:17:40 UTC | 30 Jan 2026, 2:33:12 UTC | Completed and validated | 12,041.00 | 11,993.84 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1988510 | 46123753 | 29 Jan 2026, 3:17:40 UTC | 30 Jan 2026, 2:33:29 UTC | Completed and validated | 12,049.82 | 11,996.42 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1988505 | 46123748 | 29 Jan 2026, 3:17:26 UTC | 30 Jan 2026, 2:33:12 UTC | Completed and validated | 12,045.24 | 11,991.55 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
