| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9056570 | 53218337 | 20 Jun 2026, 15:00:55 UTC | 30 Jun 2026, 15:00:55 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 9056637 | 53218404 | 20 Jun 2026, 15:00:55 UTC | 30 Jun 2026, 15:00:55 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 9056687 | 53218454 | 20 Jun 2026, 15:00:55 UTC | 30 Jun 2026, 15:00:55 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 9056719 | 53218486 | 20 Jun 2026, 15:00:55 UTC | 30 Jun 2026, 15:00:55 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 9011274 | 53173041 | 19 Jun 2026, 18:37:47 UTC | 19 Jun 2026, 20:07:04 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 9011310 | 53173077 | 19 Jun 2026, 18:37:47 UTC | 19 Jun 2026, 20:07:04 UTC | Error while computing | 2.11 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 9011388 | 53173155 | 19 Jun 2026, 18:37:47 UTC | 19 Jun 2026, 20:07:04 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 9011404 | 53173171 | 19 Jun 2026, 18:37:47 UTC | 19 Jun 2026, 20:07:04 UTC | Error while computing | 2.05 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8983872 | 53145639 | 19 Jun 2026, 5:38:42 UTC | 19 Jun 2026, 7:39:47 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8983905 | 53145672 | 19 Jun 2026, 5:38:42 UTC | 19 Jun 2026, 7:39:47 UTC | Error while computing | 2.04 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8983956 | 53145723 | 19 Jun 2026, 5:38:42 UTC | 19 Jun 2026, 7:39:47 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8984046 | 53145813 | 19 Jun 2026, 5:38:42 UTC | 19 Jun 2026, 7:39:47 UTC | Error while computing | 2.06 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8984047 | 53145814 | 19 Jun 2026, 5:38:42 UTC | 19 Jun 2026, 7:39:47 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8981514 | 53143281 | 19 Jun 2026, 4:26:43 UTC | 19 Jun 2026, 5:38:42 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8981581 | 53143348 | 19 Jun 2026, 4:26:43 UTC | 19 Jun 2026, 5:38:42 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8981397 | 53143164 | 19 Jun 2026, 4:26:43 UTC | 19 Jun 2026, 5:38:42 UTC | Error while computing | 2.10 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8981487 | 53143254 | 19 Jun 2026, 4:26:43 UTC | 19 Jun 2026, 5:38:42 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8958096 | 53119863 | 18 Jun 2026, 16:57:57 UTC | 18 Jun 2026, 18:59:24 UTC | Error while computing | 2.04 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8958097 | 53119864 | 18 Jun 2026, 16:57:57 UTC | 18 Jun 2026, 18:59:24 UTC | Error while computing | 3.05 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8958142 | 53119909 | 18 Jun 2026, 16:57:57 UTC | 18 Jun 2026, 18:59:24 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.00 | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
