| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200325 | 420747 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200327 | 420757 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200328 | 420762 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200334 | 420792 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200335 | 420797 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200336 | 420802 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200337 | 420807 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200338 | 420812 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200340 | 420822 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200342 | 420832 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200343 | 420837 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200344 | 420842 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200363 | 420937 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200364 | 420942 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200365 | 420947 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200366 | 420952 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200385 | 421047 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200391 | 421077 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200392 | 421082 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 200402 | 421132 | 3 Nov 2025, 20:56:03 UTC | 13 Nov 2025, 20:56:03 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
