| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910303 | 46045546 | 23 Jan 2026, 2:28:28 UTC | 23 Jan 2026, 2:40:35 UTC | Error while computing | 2.15 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910305 | 46045548 | 23 Jan 2026, 2:28:28 UTC | 23 Jan 2026, 2:40:35 UTC | Error while computing | 4.15 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910482 | 46045725 | 23 Jan 2026, 2:28:28 UTC | 23 Jan 2026, 2:40:35 UTC | Error while computing | 2.14 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910266 | 46045509 | 23 Jan 2026, 2:28:28 UTC | 23 Jan 2026, 2:40:35 UTC | Error while computing | 3.15 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910339 | 46045582 | 23 Jan 2026, 2:13:10 UTC | 23 Jan 2026, 2:28:27 UTC | Error while computing | 3.22 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910122 | 46045365 | 23 Jan 2026, 2:13:10 UTC | 23 Jan 2026, 2:28:27 UTC | Error while computing | 4.16 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910146 | 46045389 | 23 Jan 2026, 2:13:10 UTC | 23 Jan 2026, 2:28:27 UTC | Error while computing | 3.15 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910228 | 46045471 | 23 Jan 2026, 2:13:10 UTC | 23 Jan 2026, 2:28:27 UTC | Error while computing | 2.08 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910277 | 46045520 | 23 Jan 2026, 2:03:29 UTC | 23 Jan 2026, 2:13:09 UTC | Error while computing | 3.13 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910117 | 46045360 | 23 Jan 2026, 2:03:29 UTC | 23 Jan 2026, 2:13:09 UTC | Error while computing | 2.16 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910160 | 46045403 | 23 Jan 2026, 2:03:29 UTC | 23 Jan 2026, 2:13:09 UTC | Error while computing | 2.15 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910236 | 46045479 | 23 Jan 2026, 2:03:29 UTC | 23 Jan 2026, 2:13:09 UTC | Error while computing | 4.15 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1909837 | 46045080 | 23 Jan 2026, 1:48:56 UTC | 23 Jan 2026, 2:03:29 UTC | Error while computing | 2.16 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910169 | 46045412 | 23 Jan 2026, 1:48:56 UTC | 23 Jan 2026, 2:03:29 UTC | Error while computing | 4.14 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910218 | 46045461 | 23 Jan 2026, 1:48:56 UTC | 23 Jan 2026, 2:03:29 UTC | Error while computing | 2.16 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1909973 | 46045216 | 23 Jan 2026, 1:48:56 UTC | 23 Jan 2026, 2:03:29 UTC | Error while computing | 3.14 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910173 | 46045416 | 23 Jan 2026, 1:37:20 UTC | 23 Jan 2026, 1:48:56 UTC | Error while computing | 2.16 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910174 | 46045417 | 23 Jan 2026, 1:37:20 UTC | 23 Jan 2026, 1:48:56 UTC | Error while computing | 2.14 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910175 | 46045418 | 23 Jan 2026, 1:37:20 UTC | 23 Jan 2026, 1:48:56 UTC | Error while computing | 3.15 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1910176 | 46045419 | 23 Jan 2026, 1:37:20 UTC | 23 Jan 2026, 1:48:56 UTC | Error while computing | 4.17 | 0.00 | --- | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
