| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029847 | 4788591 | 9 Dec 2025, 22:35:12 UTC | 10 Dec 2025, 2:06:56 UTC | Completed and validated | 12,132.68 | 11,800.98 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1029778 | 4788453 | 9 Dec 2025, 22:33:08 UTC | 10 Dec 2025, 2:05:33 UTC | Completed and validated | 12,123.62 | 11,788.56 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1029552 | 4788001 | 9 Dec 2025, 22:29:06 UTC | 10 Dec 2025, 2:01:50 UTC | Completed and validated | 12,114.48 | 11,787.34 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1029409 | 4787715 | 9 Dec 2025, 22:26:37 UTC | 10 Dec 2025, 1:59:13 UTC | Completed and validated | 12,118.50 | 11,782.95 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1029281 | 4787459 | 9 Dec 2025, 22:16:22 UTC | 10 Dec 2025, 1:49:15 UTC | Completed and validated | 12,124.94 | 11,787.58 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1028684 | 4786265 | 9 Dec 2025, 21:37:53 UTC | 10 Dec 2025, 1:38:46 UTC | Completed and validated | 12,136.81 | 11,801.19 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1028691 | 4786279 | 9 Dec 2025, 21:37:53 UTC | 10 Dec 2025, 1:11:57 UTC | Completed and validated | 12,203.13 | 11,855.85 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1028703 | 4786303 | 9 Dec 2025, 21:37:53 UTC | 10 Dec 2025, 1:48:55 UTC | Completed and validated | 12,126.96 | 11,789.08 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 1027899 | 4784695 | 9 Dec 2025, 20:37:00 UTC | 10 Dec 2025, 0:10:23 UTC | Completed and validated | 12,362.93 | 12,002.94 | 200.00 | 10_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
