Top National teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
1 SETI.Germany 17 4,030,374 11,587,600 Germany National
2 USA 4 551,837 2,687,600 United States National
3 BOINC.Italy 15 414,107 8,044,000 Italy National
4 Ukraine 9 177,482 21,649,600 Ukraine National
5 Colombia 2 5,174 78,600 Colombia National
6 BOINC@Poland 3 1,477 48,600 Poland National
7 BOINC@Uruguay 1 719 128,000 Uruguay National
8 Altairo Vejai, Lithuania! 1 38 100,800 Lithuania National
9 Dutch Power Cows 1 22 1,103,200 Netherlands National



©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage Scenarios)