| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574543 | 574555 | 27 Jul 2026, 10:35:33 UTC | 6 Aug 2026, 10:35:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 574638 | 574650 | 27 Jul 2026, 10:35:33 UTC | 6 Aug 2026, 10:35:33 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 573288 | 573300 | 27 Jul 2026, 10:21:59 UTC | 6 Aug 2026, 10:21:59 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 572092 | 572104 | 27 Jul 2026, 10:06:25 UTC | 6 Aug 2026, 10:06:25 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 572101 | 572113 | 27 Jul 2026, 10:06:25 UTC | 6 Aug 2026, 10:06:25 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 570456 | 570468 | 27 Jul 2026, 9:47:19 UTC | 6 Aug 2026, 9:47:19 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 570481 | 570493 | 27 Jul 2026, 9:47:19 UTC | 6 Aug 2026, 9:47:19 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 569034 | 569046 | 27 Jul 2026, 9:30:18 UTC | 27 Jul 2026, 10:35:33 UTC | Completed and validated | 978.71 | 953.70 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 569037 | 569049 | 27 Jul 2026, 9:30:18 UTC | 6 Aug 2026, 9:30:18 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 567388 | 567400 | 27 Jul 2026, 9:14:14 UTC | 27 Jul 2026, 10:06:25 UTC | Completed and validated | 964.57 | 932.77 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 567274 | 567286 | 27 Jul 2026, 9:14:14 UTC | 27 Jul 2026, 10:21:59 UTC | Completed and validated | 936.46 | 910.88 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 565900 | 565912 | 27 Jul 2026, 8:58:14 UTC | 27 Jul 2026, 10:06:25 UTC | Completed and validated | 974.91 | 930.34 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 565918 | 565930 | 27 Jul 2026, 8:58:14 UTC | 27 Jul 2026, 10:21:59 UTC | Completed and validated | 1,906.02 | 1,854.52 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 564564 | 564576 | 27 Jul 2026, 8:42:44 UTC | 27 Jul 2026, 10:06:25 UTC | Completed and validated | 1,026.52 | 981.84 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 564574 | 564586 | 27 Jul 2026, 8:42:44 UTC | 27 Jul 2026, 9:47:19 UTC | Completed and validated | 960.90 | 926.12 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 563225 | 563237 | 27 Jul 2026, 8:27:05 UTC | 27 Jul 2026, 9:30:18 UTC | Completed and validated | 963.79 | 935.98 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 563300 | 563312 | 27 Jul 2026, 8:27:05 UTC | 27 Jul 2026, 9:30:18 UTC | Completed and validated | 964.56 | 939.18 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 561809 | 561821 | 27 Jul 2026, 8:11:10 UTC | 27 Jul 2026, 9:14:13 UTC | Completed and validated | 955.51 | 929.38 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 561841 | 561853 | 27 Jul 2026, 8:11:10 UTC | 27 Jul 2026, 9:14:13 UTC | Completed and validated | 1,005.11 | 959.30 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 560179 | 560191 | 27 Jul 2026, 7:55:00 UTC | 27 Jul 2026, 8:58:14 UTC | Completed and validated | 928.55 | 893.76 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
