| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580456 | 580468 | 27 Jul 2026, 11:37:52 UTC | 6 Aug 2026, 11:37:52 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 580480 | 580492 | 27 Jul 2026, 11:37:52 UTC | 6 Aug 2026, 11:37:52 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 579210 | 579222 | 27 Jul 2026, 11:21:32 UTC | 6 Aug 2026, 11:21:32 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 579067 | 579079 | 27 Jul 2026, 11:21:32 UTC | 6 Aug 2026, 11:21:32 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 577734 | 577746 | 27 Jul 2026, 11:06:27 UTC | 6 Aug 2026, 11:06:27 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 577745 | 577757 | 27 Jul 2026, 11:06:27 UTC | 6 Aug 2026, 11:06:27 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 576327 | 576339 | 27 Jul 2026, 10:51:02 UTC | 6 Aug 2026, 10:51:02 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 576338 | 576350 | 27 Jul 2026, 10:51:02 UTC | 6 Aug 2026, 10:51:02 UTC | In progress | --- | --- | --- | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 574543 | 574555 | 27 Jul 2026, 10:35:33 UTC | 27 Jul 2026, 11:37:52 UTC | Completed and validated | 979.36 | 936.15 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 574638 | 574650 | 27 Jul 2026, 10:35:33 UTC | 27 Jul 2026, 11:37:52 UTC | Completed and validated | 935.57 | 901.63 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 573288 | 573300 | 27 Jul 2026, 10:21:59 UTC | 27 Jul 2026, 11:21:32 UTC | Completed and validated | 903.40 | 878.19 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 572092 | 572104 | 27 Jul 2026, 10:06:25 UTC | 27 Jul 2026, 11:21:32 UTC | Completed and validated | 976.40 | 941.43 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 572101 | 572113 | 27 Jul 2026, 10:06:25 UTC | 27 Jul 2026, 11:06:27 UTC | Completed and validated | 913.47 | 875.70 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 570456 | 570468 | 27 Jul 2026, 9:47:19 UTC | 27 Jul 2026, 11:06:27 UTC | Completed and validated | 945.04 | 923.97 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 570481 | 570493 | 27 Jul 2026, 9:47:19 UTC | 27 Jul 2026, 11:06:27 UTC | Completed and validated | 938.05 | 923.96 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 569034 | 569046 | 27 Jul 2026, 9:30:18 UTC | 27 Jul 2026, 10:35:33 UTC | Completed and validated | 978.71 | 953.70 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 569037 | 569049 | 27 Jul 2026, 9:30:18 UTC | 27 Jul 2026, 10:51:02 UTC | Completed and validated | 986.74 | 969.61 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 567388 | 567400 | 27 Jul 2026, 9:14:14 UTC | 27 Jul 2026, 10:06:25 UTC | Completed and validated | 964.57 | 932.77 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 567274 | 567286 | 27 Jul 2026, 9:14:14 UTC | 27 Jul 2026, 10:21:59 UTC | Completed and validated | 936.46 | 910.88 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 565900 | 565912 | 27 Jul 2026, 8:58:14 UTC | 27 Jul 2026, 10:06:25 UTC | Completed and validated | 974.91 | 930.34 | 50.00 | 11_Spacious@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 SPACIOUS (Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage
Scenarios)
